আসসালামুআলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এইচটিএমএল 4.01 মধ্যে কিছু 
উপাদান কখনও ব্যবহৃত হয় না অথবা কম ব্যবহৃত হয়। এই উপাদান সরিয়ে HTML5-এ
 পুনরায় তৈরির কাজ চলছে। পূর্ণরূপে ইন্টারনেটের স্বাদ দেওয়ার লক্ষে HTML5
 এর থেকে ভাল গঠন, ভাল ফর্ম হ্যান্ডলিং, অঙ্কন, এবং মিডিয়া বিষয়বস্তুর 
জন্য নতুন উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নতুন উপাদানসমূহ:
| ট্যাগ | বর্ণনা | 
| < article > | নিবন্ধ সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < aside > | সাধারণত সাইডবারের জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < bdi > | একটি ভিন্ন দিক ফরম্যাটে লেখা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < command > | কমান্ড বাটন সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < details > | অতিরিক্ত বিশদ ব্যাখ্যা ব্যবহারকারীর প্রদর্শন অথবা আড়াল করতে ব্যবহৃত হয় | 
| < dialog > | ডায়লগ বক্স অথবা উইন্ডোতে সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < summary > | < details > উপাদানের সারমর্ম প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < figure > | চিত্রাঙ্কনের, ডায়াগ্রামে, ছবি, কোড তালিকা ইত্যাদির স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয় | 
| < figcaption > | < figure > উপাদান জন্য ক্যাপশন ব্যবহৃত হয় | 
| < footer > | একটি বিভাগের জন্য পাদচরণ সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < header > | একটি বিভাগের জন্য হেডার সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < hgroup > | যখন একাধিক মাত্রার শিরোনাম থাকে, তখন < h1 > থেকে < h6 > উপাদানের সমষ্টিকে বুঝায় | 
| < mark > | চিহ্নিত / হাইলাইট টেক্সট সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < meter > | একটি পরিচিত পরিসীমার মধ্যে স্কেলের পরিমাপ সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < nav > | নেভিগেশন লিঙ্কগুলি সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < progress > | একটি টাস্ক অগ্রগতি প্রতিনিধিত্ব করে | 
| < ruby > | রুবি টীকা সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < rt > | অক্ষরের একটি ব্যাখ্যা / উচ্চারণ সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < rp > | Ruby টীকা সমর্থন করে না তা ব্রাউজারে দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < section > | নথিতে একটি অধ্যায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < time > | তারিখ / সময় প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < wbr > | লাইন বিরতির জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < audio > | শব্দ যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < video > | ভিডিও যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < source > | < video > এবং < audio > জন্য একাধিক মিডিয়া রিসোর্স যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < embed > | একটি বহিরাগত অ্যাপ্লিকেশন অথবা ইন্টারেক্টিভ বিষয়বস্তুর জন্য একটি ধারক | 
| < track > | < video > এবং < audio > এর জন্য টেক্সট গানগুলি সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < canvas > | গ্রাফিক্স আঁকতে ব্যবহৃত হয় | 
| < datalist > | ইনপুট নিয়ন্ত্রণ জন্য পূর্ব নির্ধারিত অপশনের একটি তালিকা নির্দিষ্ট করে | 
| < keygen > | key-জুটি জেনারেটরের জন্য ব্যবহৃত হয় | 
| < output > | হিসাবের ফলাফল ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত হয় | 
এছাড়াও আরও অনেক ট্যাগ প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে। আবার পাশাপাশি কিছু ট্যাগ বাদও পড়েছে। যেমন:
- < acronym >
 - < applet >
 - < basefont >
 - < big >
 - < center >
 - < dir >
 - < font >
 - < frame >
 - < frameset >
 - < noframes >
 - < strike >
 - < tt >
 
Post a Comment